「普通」じゃ物足りない!「オシャレでキレイ」な物件に住みたい!福岡のリノベーション賃貸物件ならリノベヤ福岡!
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 薬院エリアのアンティークリノベーションルーム。約67㎡の広々とした1LDKタイプ。事務所使用相談可能・・・ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1975年3月 (築50年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.0万円 | 0円 / 0円 | - / 3ヶ月 | 1LDK | 67.89㎡ (20.53坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目2-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 平尾エリアのオール電化分譲マンション。室内フルリノベーション済み。食洗機付きシステムキッチン、ウォー・・・ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 1985年7月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.9万円 | - / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 49.14㎡ (14.86坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区古小烏町81-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線 桜坂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駐車場付きのフルリノベーション済み物件です。室内はもちろん、水回りも綺麗な状態です。また、最寄りの地・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1974年2月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 83戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1SLDK | 51.93㎡ (15.7坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉3丁目1番80号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄空港線 博多駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気のリノベーション物件です。広さと家賃に注目して下さい!24時間警備員常駐で安心セキュリティです。・・・ | ||
賃料 | 11.0万円~13.0万円 | ||
築年月 | 1976年6月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 11.0万円 | 0円 / 6000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 73.01㎡ (22.08坪) | |||
8階 | 13.0万円 | 0円 / 6000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 73.01㎡ (22.08坪) | |||
14階 | 11.0万円 | 0円 / 6000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 73.01㎡ (22.08坪) | |||
8階 | 13.0万円 | 0円 / 6000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 73.01㎡ (22.08坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市南区平和1丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 【㈱トーマスリビング】 西鉄平尾駅まで徒歩圏内。人気の西高宮小学校エリア。コンビニやスーパーも徒歩圏・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1984年1月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 56.07㎡ (16.96坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 薬院駅まで徒歩3分の好立地。全戸南東向きで日当たり良好。建物、都市ガス仕様。カウンターキッチン、温水・・・ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1996年7月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.95㎡ (15.1坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 今泉エリアのフルリノベーションルームです。建物、都市ガス仕様、宅配ボックス付。3口コンロ食洗機付きシ・・・ | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 1974年7月 (築50年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 78.75㎡ (23.82坪) |