「普通」じゃ物足りない!「オシャレでキレイ」な物件に住みたい!福岡のリノベーション賃貸物件ならリノベヤ福岡!
アパート
所在地 | 福岡県春日市桜ヶ丘1丁目59 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2階のワンフロアを1室2LDKへフルリノベーション物件。システムキッチン、浴室トイレの水回りもすべて・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1983年1月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.36㎡ (15.83坪) |
マンション
所在地 | 福岡県大野城市山田4丁目13-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 バス7分 大野北小学校前 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【フレグランス20】 室内リノベーション済。70㎡超の広々3LDK。温水洗浄便座、シャンプードレッサ・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | 0円 / 2500円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 70.29㎡ (21.26坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野5丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | フルリノベーション物件◆都市ガス◆ペット相談可◆W沿線利用可◆犬は中型犬まで飼育可。ネコ可。2台目駐・・・ | ||
賃料 | 9.4万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1996年11月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 72.25㎡ (21.85坪) | |||
3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 72.25㎡ (21.85坪) |
アパート
所在地 | 福岡県春日市須玖南8丁目67-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 博多南線 博多南駅 バス15分 福岡女学院前停 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 【エステート須玖】 敷金礼金なし、保証人不要。オールフローリングで使い勝手の良い間取りです。カップル・・・ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.4万円 | 0円 / 1800円 | - / - | 2DK | 44.3㎡ (13.4坪) |
アパート
所在地 | 福岡県春日市宝町2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 春日(福岡)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 【第20シティコート春日】 エアコン・追い焚き機能あります◆人気の春日東小学校、春日東中学校区◆スー・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1982年8月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 60.45㎡ (18.28坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市南区井尻4丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 西鉄井尻駅まで徒歩圏内。3DKファミリー物件です。温水洗浄便座や独立洗面台など設備充実しています。都・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1983年1月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 3DK | 57.12㎡ (17.27坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野6丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサポートいたします。当社グ・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.55㎡ (9.24坪) |