「普通」じゃ物足りない!「オシャレでキレイ」な物件に住みたい!福岡のリノベーション賃貸物件ならリノベヤ福岡!
マンション
所在地 | 福岡県筑紫野市紫2丁目24-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 二日市駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1993年10月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市中央区桜坂2丁目1-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線 桜坂駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆人気の分譲賃貸◆桜坂駅まで徒歩3分の好立地◆オールフローリングの2DK◆システムキッチン・オートロ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.5㎡ (9.83坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市東区三苫5丁目4-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 三苫駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 三苫小学校、和白中学校区。室内リノベーション物件。駅近物件。スーパー、コンビニ、小学校近く。南面バル・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.72㎡ (18.67坪) |
マンション
所在地 | 福岡県筑紫野市二日市中央6丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄二日市駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサ・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1977年11月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 福岡県太宰府市通古賀3丁目19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 都府楼前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | いい部屋ネット二日市店/㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネッ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市東区塩浜1丁目10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 香椎線 和白駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件。初期費用を抑えたい方にもオススメです。TVモニターホン・ウォシュレット・シャンプ・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.9万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 64.67㎡ (19.56坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 香椎宮前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 都市ガス物件。シャンプードレッサー・ウォシュレット付きと設備充実。モニター付きインターフォンや防犯カ・・・ | ||
賃料 | 7.1万円~7.5万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.16㎡ (18.8坪) | |||
2階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.16㎡ (18.8坪) |
アパート
所在地 | 佐賀県鳥栖市今泉町2186-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 鳥栖駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 室内リノベーション完了しています。TVインターホン。徒歩4分圏内にセブンイレブン&ドラッグストアコス・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1993年12月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.35㎡ (17.95坪) |
マンション
所在地 | 福岡県太宰府市五条2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄太宰府線 西鉄五条駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサ・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.46㎡ (16.47坪) |
アパート
所在地 | 佐賀県鳥栖市立石町2063-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 肥前麓駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ◆敷金礼金ゼロで初期費用が抑えられます◆◆閑静な住宅街で過ごしやすい住環境◆駐車場2台無料◆福岡・久・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1993年7月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 51.87㎡ (15.69坪) |