「普通」じゃ物足りない!「オシャレでキレイ」な物件に住みたい!福岡のリノベーション賃貸物件ならリノベヤ福岡!
マンション
所在地 | 福岡県太宰府市五条2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄太宰府線 西鉄五条駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサ・・・ | ||
賃料 | 6.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.46㎡ (16.47坪) | |||
3階 | 6.5万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.46㎡ (16.47坪) |
マンション
所在地 | 福岡県那珂川市仲1丁目142 | ||
---|---|---|---|
交通 | 博多南線 博多南駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 【シャルマン那珂川】 2LDKのファミリー物件。オートロック、防犯カメラ完備。シャンプードレッサーや・・・ | ||
賃料 | 5.8万円~5.9万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.4㎡ (16.15坪) | |||
2階 | 5.8万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.4㎡ (16.15坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市城南区長尾1丁目16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線 六本松駅 バス10分 長尾5丁目 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 城南区長尾、40㎡越えのゆとりのある1LDK。都市ガスで経済的です。インターネット無料、独立洗面脱衣・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1969年11月 (築55年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.06㎡ (12.42坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福津市東福間4丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 東福間駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR東福間駅まで徒歩4分。人気のリノベーション物件に空き予定が出ました!月々の費用を抑えたい方にお勧・・・ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1977年10月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.1万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.81㎡ (17.18坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市南区大橋1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 大橋(福岡)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 【FOX Bldg.】 人気のリノベーション物件。西鉄大橋駅徒歩3分の好立地。広々50㎡超えの1LD・・・ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 1975年11月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.1万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 54㎡ (16.33坪) |
アパート
所在地 | 福岡県春日市宝町2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 春日(福岡)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 【第20シティコート春日】 エアコン・追い焚き機能あります◆人気の春日東小学校、春日東中学校区◆スー・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1982年8月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 60.45㎡ (18.28坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市東区唐原2丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット(犬・ネコ)飼育可の賃貸マンション。リビング広々13.5帖。デザインリフォーム。都市ガス。香住・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1984年2月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.4万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 56.2㎡ (17坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市東区唐原4丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 九産大前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ゼロ。リノベーション物件。洋室には大容量のウォークインクローゼット。リビングにエアコン1台・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 48.3㎡ (14.61坪) |
マンション
所在地 | 福岡県福岡市早良区弥生2丁目3-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄空港線 藤崎(福岡)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 福岡市空港線藤崎駅徒歩13分。分譲タイプ。リノベーション物件。オートロック・TVモニターホン完備でセ・・・ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 1982年3月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 91.44㎡ (27.66坪) |
マンション
所在地 | 福岡県那珂川市五郎丸1丁目61 | ||
---|---|---|---|
交通 | 博多南線 博多南駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ㈱トーマスリビングです。いい部屋ネットFC加盟3店舗と直営15拠点以上のネットワークでお部屋探しをサ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 67㎡ (20.26坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 67㎡ (20.26坪) |